ZC3002B1
ZECEN
| Диапазон поглощения : | |
|---|---|
| Хранение даты : | |
| Тест: | |
| Реагент: | |
| Язык: | |
| Длина волны: | |
| Фильтры: | |
| штат: | |
| Количество: | |
ОПИСАНИЕ:
| Классификация инструментов | Класс II |
| Тип | Система биохимического анализа |
| Название бренда | ZECEN |
| Номер модели | ZC3002B1 |
| Место происхождения | Китай |
| Название продукта | Химический анализатор |
| Сертификат | ISO9001 ISO13485 CE |
| Реагент | Открытый реагент |
| Язык | английский и китайский |
| Длина волны | 5 стандартных фильтров |
| Фильтры | 340 405 546 578 630 |
| Тест | Кинетическая, двухточечная, конечная точка |
| Хранение даты | ≥10000 |
| Материал | Электронные материалы и пластик |
| Диапазон поглощения | 0~4,500 Абс. |



ZECEN И СИСМЕКС:
