ZC3002B
ZECEN
| Тестовый режим: | |
|---|---|
| Длина волны: | |
| Точность длины волны: | |
| Проточная ячейка: | |
| Инкубатор: | |
| Объем образца: | |
| Лампа: | |
| штат: | |
| Количество: | |
ОПИСАНИЕ:
| Тестовый режим: | Конечная точка, двухточечная, кинетическая, турбидиметрия и ABS |
| Длина волны: | 7 стандартных фильтров, 340, 405, 492, 510, 546, 578, 630 нм, 1 свободное положение |
| Точность длины волны: | ±2 нм, ширина ≤ 10 нм |
| Проточная ячейка: | 32 мкл кварцевое стекло, 10 мм |
| Инкубатор: | 37℃, 30℃, 25℃, точность: ±0,1℃. |
| Объем образца: | 0~3000 мкл ( рекомендуется ≥500 мкл) |
| Лампа: | Галогенная лампа Philips 6 В, 10 Вт с длительным сроком службы |
| Языки: | Английский, французский, испанский, португальский, индонезийский, русский |
| Диапазон поглощения: | 0~4,500 Абс. |
| Точность поглощения: | снаружи 0,0001 абс, внутри 0,00001 абс |
| переноситься: | < 1% |
| Резюме повторяемости: | < 1% |
| Хранение данных: | ≥10000 |
| Кривая контроля качества: | Кривая контроля качества SD、CV%、LJ для каждого тестируемого элемента |
| ПРОЦЕССОР: | Высокоскоростной микропроцессор серии ARM |
| Принтер: | Внутренний термочувствительный принтер |
| Интерфейс: | РС-232 |
| Рабочая среда: | Температура 0℃ ~ 40℃, Влажность: ≤80% |
| Источник питания: | 100~240 В переменного тока, 50-60 Гц, 100 ВА |
| Измерение: | 340(Д)*270(Ш)*160(В) |
| Масса: | 5 кг |



ZECEN И СИСМЕКС:
